Hráč | Ročník | Post | Účast v soutěži | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausberger Radek | 1990 | S | - | - | - | - | - | [ 6 ] | - | - | |
Balíček Luboš | 1994 | - | - | - | - | - | - | - | [ 8 ] | ||
Bartoš Martin | 1989 | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Baumruk Martin | 1987 | - | - | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Bečvář Roman | 1989 | S,K | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | |
Bechný Jan | 0 | S,U | - | [ 2 ] | - | - | - | - | - | - | |
Benda Michal | 1992 | B | - | - | - | - | - | - | [ 7 ] | - | |
Beneš Jakub | 1987 | S | - | - | [ 3 ] | [ 4 ] | - | - | - | - | |
Beránek Petr | 1967 | - | [ 2 ] | - | - | - | - | - | - | ||
Bičiště David | 1996 | S | - | - | - | - | - | - | - | [ 8 ] | |
Bičiště Oto | 1968 | S | - | [ 2 ] | - | - | - | - | - | - | |
Blumentrit Martin | 1990 | B, P | - | - | - | - | - | [ 6 ] | - | - | |
Blumentrit Tomáš | 1992 | S,K | - | - | - | - | - | [ 6 ] | [ 7 ] | - | |
Broško Miroslav | 1980 | B | [ 1 ] | - | - | - | - | - | - | - | |
Buchel Petr | 1990 | - | - | - | - | - | [ 6 ] | - | - | ||
Burian Michal | 1994 | K | - | - | - | - | - | - | - | [ 8 ] | |
Culek Jakub | 1992 | C | - | - | - | - | - | - | [ 7 ] | - | |
Cvikl Jiří | 1989 | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Černý Jaroslav | 1969 | B | - | [ 2 ] | - | - | - | - | - | - | |
Černý Tomáš | 1989 | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Danielka Zdeněk | 1988 | S | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | |
Dobiáš Milan | 1991 | - | - | - | - | - | [ 6 ] | - | - | ||
Egenvald Václav | 1986 | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Filipec Lukáš | 1994 | K, S | - | - | - | - | - | - | [ 7 ] | [ 8 ] | |
Florián Jakub | 1986 | S,K | [ 1 ] | - | [ 3 ] | [ 4 ] | - | - | - | - |
[ 1-25 / 129 ] [ Další strana ]