Hráč | Ročník | Post | Účast v soutěži | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bechný Jan | 0 | S,U | - | - | [ 3 ] | |
Bičiště Oto | 1968 | S | - | [ 2 ] | [ 3 ] | |
Broško Miroslav | 1980 | B | [ 1 ] | - | - | |
Černý Jaroslav | 1969 | B | - | [ 2 ] | - | |
Foltýn Jan | 1982 | S,K | [ 1 ] | [ 2 ] | - | |
Heidler Jan | 1979 | K | - | [ 2 ] | [ 3 ] | |
Houdek Karel | 1981 | P,U | [ 1 ] | - | - | |
Hynek Jiří | 1981 | S | [ 1 ] | - | - | |
Junek Libor | 1980 | P | - | [ 2 ] | - | |
Jůza Jiří | 1965 | K | - | [ 2 ] | - | |
Kalaš Vít | 1984 | S | [ 1 ] | [ 2 ] | - | |
Karásek Zbyněk | 1981 | S | [ 1 ] | [ 2 ] | - | |
Karel Ivo | 1960 | B | - | - | [ 3 ] | |
Karel Jakub | 0 | P | - | - | [ 3 ] | |
Klíma Lukáš | 1979 | P | [ 1 ] | - | - | |
Loukota Tomáš | 1978 | B | [ 1 ] | - | - | |
Mareš Pavel | 0 | K | - | - | [ 3 ] | |
Nový ml. Luboš | 1978 | K | - | [ 2 ] | - | |
Nový st. Luboš | 1970 | S,U | - | - | [ 3 ] | |
Perník Martin | 1967 | K, S | [ 1 ] | [ 2 ] | [ 3 ] | |
Rybák Martin | 1972 | P | [ 1 ] | [ 2 ] | - | |
Říha Zdeněk | 1966 | S,U | - | - | [ 3 ] | |
Stehlík Jan | 1985 | S | [ 1 ] | - | - | |
Stupka Lukáš | 1977 | K,P | [ 1 ] | [ 2 ] | - | |
Šik ml. Vojtěch | 1980 | S | [ 1 ] | - | - |
[ 1-25 / 40 ] [ Další strana ]