Hráč | Ročník | Post | Účast v soutěži | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foltýn Petr | 1987 | B | [ 1 ] | - | [ 3 ] | [ 4 ] | - | - | - | - | |
Fořt Jiří | 1989 | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Franc Jaroslav | 1996 | S | - | - | - | - | - | - | - | [ 8 ] | |
Haimrle Hynek | 1991 | S | - | - | - | - | - | [ 6 ] | - | - | |
Hájek Tomáš | 1986 | - | - | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Hausman David | 1994 | K | - | - | - | - | - | - | - | [ 8 ] | |
Hazuka Roland | 1992 | P | - | - | - | - | - | - | [ 7 ] | - | |
Heidler Jan | 1979 | K | - | [ 2 ] | - | - | - | - | - | - | |
Holík Radek | 1989 | B | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | |
Holomíček Jiří | 1990 | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Holšán David | 1996 | - | - | - | - | - | - | - | [ 8 ] | ||
Holšán Jakub | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | [ 8 ] | ||
Holý Radek | 0 | B | - | - | - | - | [ 5 ] | - | - | - | |
Houdek Karel | 1981 | P,U | [ 1 ] | - | - | - | - | - | - | - | |
Hrabý Filip | 1986 | K | - | - | [ 3 ] | [ 4 ] | - | - | - | - | |
Hrbas Marek | 1993 | P,S | - | - | - | - | - | [ 6 ] | [ 7 ] | - | |
Hudec Lukáš | 1989 | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Hynek Jiří | 1981 | S | [ 1 ] | - | - | - | - | - | - | - | |
Chaloupka Jan | 1995 | - | - | - | - | - | [ 6 ] | - | - | ||
Jakeš Martin | 1965 | P, K | - | [ 2 ] | - | - | - | - | - | - | |
Jan Jaroslav | 1987 | S | - | - | [ 3 ] | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | |
Jedlička Jiří | 1990 | S | - | - | - | - | - | [ 6 ] | - | - | |
Jílek Petr | 1989 | - | - | - | [ 4 ] | [ 5 ] | - | - | - | ||
Junek Libor | 1980 | P | [ 1 ] | [ 2 ] | - | - | - | - | - | - | |
Kabourek Martin | 1993 | K | - | - | - | - | - | - | [ 7 ] | - |
[ Předchozí strana ] [ 26-50 / 129 ] [ Další strana ]